Fantastické laskonky patria ku zbožňovanej klasike, na ktorú dá len málokto dopustiť. Obľúbené trvanlivé pečivo ponúka originálnu textúru v spojení s jemnou a lahodnou chuťou. Vyrába sa zo šľahaných hmôt, bez pridania múky. Správna voľba aj pre celiatikov. Stačí si vybrať z rozmanitých príchutí.
KORPUS MINI LASKONKY BEZLEPKOVÝ S KAKAOM
Mini laskonky s chuťou lahodného kakaa.
Zloženie
Cukor, vaječný bielok, kakao (2%). Obsahuje vajcia.
Výživové hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1580 kJ/377 kcal |
Tuky | 0,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 89,2 g |
z toho cukry | 88,9 g |
Bielkoviny | 2,8 g |
Vláknina | – |
Soľ | 0,02 g |
KORPUS MINI LASKONKY BEZLEPKOVÝ S KOKOSOM
Mini laskonky s jemnou chuťou exotického kokosu.
Zloženie
Cukor, vaječný bielok, kokos. Obsahuje vajcia.
Výživové hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1686 kJ/403 kcal |
Tuky | 5,9 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,1 g |
Sacharidy | 84 g |
z toho cukry | 82,3 g |
Bielkoviny | 2,9 g |
Vláknina | – |
Soľ | 0,01 g |
KORPUS MINI LASKONKY BEZLEPKOVÝ S ORECHAMI
Mini laskonky obohatené chrumkavými lieskovými orechami.
Zloženie
Cukor, vaječný bielok, lieskové orechy. Obsahuje vajcia a orechy.
Výživové hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1685 kJ/403 kcal |
Tuky | 5,7 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g |
Sacharidy | 82,8 g |
z toho cukry | 82,2 g |
Bielkoviny | 2,5 g |
Vláknina | – |
Soľ | 0 g |
KORPUS MINI LASKONKY BEZLEPKOVÝ
Klasické mini laskonky z cukru a vaječného bielka.
Zloženie
Cukor, vaječný bielok. Obsahuje vajcia.
Výživové hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1590 kJ/380 kcal |
Tuky | 0,7 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 90,8 g |
z toho cukry | 90,7 g |
Bielkoviny | 2,3 g |
Vláknina | – |
Soľ | 0 g |
Krajina pôvodu: Česká republika
Upozornenie!
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom. Po otvorení určené na rýchlu spotrebu.