Popis
To najdĂŽleĆŸitejĆĄie za 20 sekĂșnd
Obsahuje 45 vitamĂnov, minerĂĄlov, bylĂn, aminokyselĂn a ÄalĆĄĂch uĆŸitoÄnĂœch lĂĄtok. VĆĄetky v ĂșÄinnĂœch formĂĄch a zmysluplnĂœch dĂĄvkach. Toto je skutoÄnĂœ MULTI-vitamĂn. VeÄŸmi jednoducho pouĆŸiteÄŸnĂœ doplnok ako zĂĄklad pre silnĂș imunitu, dostatok energie a spomalenie starnutia. Jedno balenie vystaÄĂ na 30 dnĂ.
KÄŸĂșÄovĂ© benefity
- 45 vitamĂnov, minerĂĄlov, bylĂn, aminokyselĂn a ÄalĆĄĂch uĆŸitoÄnĂœch lĂĄtok (resveratrol Äi koenzĂœm Q10).
- V ĂșÄinnej a dostupnej forme.
- ZĂĄkladnĂĄ podpora na kaĆŸdĂœ deĆ.
- Viac energie, kognitĂvna svieĆŸosĆ„ a silnĂœ imunitnĂœ systĂ©m.
- KvalitnĂĄ regenerĂĄcia, zdravĂĄ pokoĆŸka, vlasy a nechty.
45 vitamĂnov, minerĂĄlov, antioxidantov a aminokyselĂn
VitamĂny a minerĂĄly si kupujeme kvĂŽli ich funkciĂĄm v tele. NaĆĄe telo vĆĄak musĂ ĆŸiviny najprv vstrebaĆ„Â aĆŸ potom ich vyuĆŸiĆ„, kde je potrebnĂ©. A keÄĆŸe forma ĆŸivĂn zĂĄsadne menĂ vstrebateÄŸnosĆ„, je lepĆĄie uĆŸĂvaĆ„ sprĂĄvne mnoĆŸstvo v aktĂvnej forme neĆŸ priveÄŸa doplnkov, ktorĂ© nerobia skoro niÄ.
Everyday Essentials Multivitamin obsahuje tie najaktĂvnejĆĄie vitamĂnov a minerĂĄlov. EfektĂvne sa vstrebĂĄvajĂș a plnia svoju Ășlohu. A nezastavili sme sa len pri tom. IndividuĂĄlne rozdiely kaĆŸdĂ©ho z nĂĄs spĂŽsobujĂș, ĆŸe niektorĂ© formy vitamĂnov nie sĂș pre kaĆŸdĂ©ho ĂșÄinnĂ©. Preto Everyday Essentials Multivitamin obsahuje aj viac zdrojov rovnakĂœch vitamĂnov Äi minerĂĄlov. A vĆŸdy obsahuje hlavne takĂș formu ĆŸiviny, ktorĂĄÂ funguje pre kaĆŸdĂ©ho.
DĂĄvky ĆŸivĂn boli zvolenĂ© na zĂĄklade modernĂœch stravovacĂch nĂĄvykov a vedeckĂ©ho vĂœskumu. S tĂœmto doplnkom zĂskate lĂĄtky, ktorĂœch prĂĄve v sĂșÄasnosti jeme menej. Okrem vitamĂnov a minerĂĄlov obsahuje aj ÄalĆĄie zloĆŸky, ktorĂ© sĂș podÄŸa vĂœskumov zaujĂmavĂ© pre naĆĄe zdravie. SvojĂm dielom prispievajĂș bylinky, aminokyseliny Äi polyfenoly. NaprĂklad resveratrol, kurkuma, PQQ a koenzĂœm Q10.
V Äom sĂș unikĂĄtne?
VĆĄetky multivitamĂnovĂ© doplnky majĂș rovnakĂœ cieÄŸ: doplniĆ„ vitamĂny a minerĂĄly, ktorĂ© nejeme kaĆŸdĂœ deĆ. KonzumĂĄcia pestrej, Äerstvej a zdravej stravy je, samozrejme, cieÄŸom kaĆŸdĂ©ho z nĂĄs. LenĆŸe je Ć„aĆŸkĂ© ju skutoÄne dosiahnuĆ„. MultivitamĂn vĂĄm dĂĄva istotu,Â ĆŸe mĂĄte dobrĂœ dennĂœ prĂjem ĆŸivĂn.
StratĂ©gia zdravĂ©ho a pomalĂ©ho starnutia (anti-ageing) sa zaÄĂna kaĆŸdodennou starostlivosĆ„ou â napÄșĆanĂm zĂĄkladnĂœch potrieb nĂĄĆĄho tela. ZdravĂĄ strava a kvalitnĂœ multivitamĂn pokrĂœvajĂș tieto vĂœĆŸivovĂ© nĂĄroky. VÄaka sprĂĄvnej vĂœĆŸive sĂș ÄalĆĄie kroky proti starnutiu eĆĄte ĂșÄinnejĆĄie.
Everyday Essentials Multivitamin je viac ako len dennĂĄ odporĂșÄanĂĄ dĂĄvka vitamĂnov a minerĂĄlov. Forma, dĂĄvkovanie a balenie vitamĂnov odliĆĄuje kvalitnĂ© doplnky od tĂœch beĆŸnĂœch. Everyday Essentials patrĂ medzi multivitamĂny najvyĆĄĆĄej kvality.
OptimĂĄlne uĆŸĂvanie
OdporĂșÄanĂ© dĂĄvkovanie: 2 kapsule denne, zapiĆ„ vodou. UĆŸĂvajte s jedlom, aby sa lĂĄtky Äo najlepĆĄie vstrebali.
Balenie obsahuje 30 dĂĄvok (60 kapsĂșl).
VĂœĆŸivovĂ© doplnky NoordCode sĂș starostlivo zostavenĂ© skĂșsenĂœmi tvorcami vĂœĆŸivovĂœch doplnkov. ObsahujĂș tie najaktĂvnejĆĄie a najĂșÄinnejĆĄie zloĆŸky v transparentnĂœch receptĂșrach. Presne viete, Äo dostanete.
MnoĆŸstvo na: | 1 kapsula | 2 kapsule | RI v 2 kapsulĂĄch |
VitamĂn D3 (cholekalciferol) | 12,5 ÎŒg | 25 ÎŒg | 500 % |
VitamĂn E | 19 mg | 38 mg | 317 % |
Alfa tokoferylsukcinĂĄt | 18 mg | 36 mg | * |
PrĂrodnĂ© zmieĆĄanĂ© tokoferoly | 1 mg | 2 mg | * |
VitamĂn K1 | 12,5 ÎŒg | 25 ÎŒg | 33 % |
VitamĂn K2 (all-trans MK-7) | 25 ÎŒg | 50 ÎŒg | 67 % |
VitamĂn B1 (tiamĂn HCl) | 25 mg | 50 mg | 4 545 % |
VitamĂn B2 (riboflavĂn-5-fosfĂĄt) | 1,5 mg | 3 mg | 214 % |
NiacĂn (vitamĂn B3) | 15,125 mg | 30,25 mg | 189 % |
NiacĂnamid | 10 mg | 20 mg | * |
NiacĂn | 5 mg | 10 mg | * |
Beta nikotĂnamid mononukleotid | 0,125 mg | 0,25 mg | * |
Kyselina pantotĂ©novĂĄ (pantotenĂĄt vĂĄpenatĂœ) | 9 mg | 18 mg | 300 % |
VitamĂn B6 (pyridoxal-5-fosfĂĄt) | 1,5 mg | 3 mg | 214 % |
Kyselina listovĂĄ (5-MTHF kvĂĄterfolĂn) | 100 ÎŒg | 200 ÎŒg | 100 % |
VitamĂn B12 | 100 ÎŒg | 200 ÎŒg | 8000 % |
AdenosylkobalamĂn | 50 ÎŒg | 100 ÎŒg | * |
MetylkobalamĂn | 50 ÎŒg | 100 ÎŒg | * |
BiotĂn | 50 ÎŒg | 100 ÎŒg | 200 % |
VitamĂn C | 90 mg | 180 mg | 225 % |
AskorbĂĄt horeÄnatĂœ | 60 mg | 120 mg | * |
 L-askorban vĂĄpenatĂœ | 30 mg | 60 mg | * |
VĂĄpnik | 7,15 mg | 14,3 mg | 2 % |
L-askorban vĂĄpenatĂœ | 6,365 mg | 12,73 mg | * |
PantotenĂĄt vĂĄpenatĂœ | 0,785 mg | 1,57 mg | * |
HorÄĂk | 20,78 mg | 41,56 mg | 11 % |
AskorbĂĄt horeÄnatĂœ | 8,28 mg | 16,56 mg | * |
TaurĂĄt horeÄnatĂœ | 12,5 mg | 25 mg | * |
Ćœelezo (-bisglycinĂĄt) | 3,5 mg | 7 mg | 50 % |
MeÄ (-citrĂĄt) | 0,75 mg | 1,5 mg | 150 % |
JĂłd | 37,5 ÎŒg | 75,0 ÎŒg | 50 % |
JodiÄnan draselnĂœ | 22,5 mg | 45 ÎŒg | * |
JĂłd z vĂœĆ„aĆŸku z morskĂœch rias (0,2 % jĂłdu) | 15 ÎŒg | 30 ÎŒg | * |
Zinok (citrĂĄt) | 5 mg | 10 mg | 100 % |
MangĂĄn (citrĂĄt) | 1 mg | 2 mg | 100 % |
DraslĂk (jodiÄnan) | 6,91 mg | 13,82 mg | 1 % |
SelĂ©n | 75 ÎŒg | 150 ÎŒg | 273 % |
SeleniÄitan sodnĂœ | 50 ÎŒg | 100 ÎŒg | * |
MetionĂn selĂ©nu | 25 ÎŒg | 50 ÎŒg | * |
ChrĂłm (pikolinĂĄt) | 10 ÎŒg | 20 ÎŒg | 50 % |
MolybdĂ©n (molybdĂ©nan sodnĂœ) | 50 ÎŒg | 100 ÎŒg | 200 % |
Citrusové bioflavonoidy (Citrus aurantium) | 10 mg | 20 mg | * |
KurkumĂn (Curcuma longa) 95 % extrakt | 15 mg | 30 mg | * |
OPC 95 % (extrakt z hroznovĂœch jadierok) | 15 mg | 30 mg | * |
Beta-karotén | 1 mg | 2 mg | * |
BetaĂn (betaĂn HCl) | 50 mg | 100 mg | * |
CholĂn (-bitartrĂĄt) | 25 mg | 50 mg | * |
ChondroitĂn (chondroitĂn sulfĂĄt) | 25 mg | 50 mg | * |
KoenzĂœm Q10 (ubichinĂłn) | 12,5 mg | 25 mg | * |
GlukozamĂn (D-glukozamĂn HCl) | 50 mg | 100 mg | * |
Inozitol | 7,5 mg | 15 mg | * |
LecitĂn (slneÄnicovĂœ) | 20 mg | 40 mg | * |
LuteĂn (5 %) | 0,25 mg | 0,5 mg | * |
N-acetyl L-cysteĂn | 10 mg | 20 mg | * |
ParaaminobenzoovĂĄ kyselina (PABA) | 7,5 mg | 15 mg | * |
PyrrochinolĂn (PQQ) | 1000 ÎŒg | 2000 ÎŒg | * |
Trans-resveratrol (z Polygonum cuspidatum) | 15 mg | 30 mg | * |
* RI neznĂĄmy
MGCPQQÂź je ochrannĂĄ znĂĄmka spoloÄnosti MGC (Japonsko).